| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 처리시설명 | 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 |
| 위치 | 양산시 충렬로 111(교동) |
| 공동처리구역(면적) | 양산지방산업단지, 북정공업지역, 산막공업지역(2,305,438㎡) |
| 총사업비 | 27,916백만원 |
| 부지면적 | 20,570㎡ |
| 처리용량 | 13,000톤/일 |
| 처리공법 | MLE공법 + ecoJET Green Plus공법+ UV소독 + 여과 |
| 차집관로 | 18,652m(중계펌프장 3개소) |
| 방류수역 | 낙동강하구언→양산천하류 |
| 기타 | 슬러지처리(탈수→건조 및 재활용), 악취방지시설(복합바이오, 약액세정) |
| 연락처 | Tel 055-379-8590 / Fax 055-379-8599 |
| 구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 | 생태독성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획수질 | 600 | 400 | 300 | 55.0 | 26.0 | - | - |
| 보증수질 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 |
수처리계통
슬러지계통