2024년
년도 결과
구분 |
측정항목 |
관련기준 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
약액세정(3탑) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 669 | - | - |
복합바이오 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 448 | - | - |
약액세정(2단) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 144 | 300 | - | - |
부지경계(정문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | - | - |
부지경계(후문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | - | - |
부지경계(탈취기 주변) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | - | - |
2023년
년도 결과
구분 |
측정항목 |
관련기준 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
약액세정(3탑) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 448 | 1,000 | 1,000 | 669 |
복합바이오 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 448 | 208 | 1,000 | 669 |
약액세정(2단) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 448 | 144 | 669 | 1,000 |
부지경계(정문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 4 | 3 | 3 |
부지경계(후문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 4 |
부지경계(탈취기 주변) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022년
년도 결과
구분 |
측정항목 |
관련기준 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
약액세정(3탑) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 144 | 669 | 208 | 1,000 |
복합바이오 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 208 | 100 | 100 | 1,000 |
약액세정(2단) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 300 | 300 | 669 |
부지경계(정문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 10 |
부지경계(후문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 4 |
부지경계(탈취기 주변) | 복합악취 | 20배 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2021년
년도 결과
구분 |
측정항목 |
관련기준 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
약액세정(3탑) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 1,000 | 669 | 1,000 | 144 |
복합바이오 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 1,000 | 669 | 1,000 | 144 |
탈수동 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 100 | 300 | - | - |
부지경계(정문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 3 |
부지경계(후문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 10 | 4 |
부지경계(탈취기 주변) | 복합악취 | 20배 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2020년
년도 결과
구분 |
측정항목 |
관련기준 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
약액세정(3탑) 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 300 | 669 | 300 |
복합바이오 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 669 | 448 | 1,000 |
탈수동 탈취기 | 복합악취 | 1,000배 | 669 | 144 | 669 | 144 |
부지경계(정문) | 복합악취 | 20배 | 3 | 3 | 3 | 3 |
부지경계(후문) | 복합악취 | 20배 | 4 | 3 | 6 | 3 |
부지경계(탈취기 주변) | 복합악취 | 20배 | 6 | 3 | 3 | 6 |