공단본부
부서 | 연락처 |
---|---|
감사안전팀 | 055-379-8501 |
인사혁신팀 | 055-379-8491 |
경영지원팀 | 055-379-8511 |
체육시설사업부
부서 | 연락처 |
---|---|
종합운동장팀 | 055-379-8530 |
종합운동장팀 - 종량제•주차시설관리 | 055-379-8540 |
국민체육센터팀 | 055-379-8650 |
주민편익시설팀 | 055-379-8630 |
웅상체육팀 | 055-379-8570 |
웅상체육팀 - 웅상체육공원 | 055-381-2001 |
웅상체육팀 - 서창운동장 | 055-363-8935 |
반다비체육센터팀 | 055-379-8410 |
천성산체육팀 | 055-379-8420 |
문화환경사업부
부서 | 연락처 |
---|---|
문화예술회관팀 | 055-379-8550 |
문화예술회관팀 - 쌍벽루아트홀 | 055-379-8560 |
대운산휴양림팀 | 055-379-8670 |
대운산휴양림팀 - 숲애(愛)서 | 055-379-8520 |
환경시설팀 | 055-379-8590 |
환경시설팀 - 유산매립장 | 055-379-8680 |
공원시설관리팀 | 055-379-8690 |
공원시설관리팀 - 황산파크 | 055-379-8698 |
공원시설관리팀 - 가산파크 | 055-379-8699 |
전화번호 안내
직위 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|
이사장 | 박성관 | 055-379-8600 |
상임이사 | 장숭우 | 055-379-8510 |
체육시설 사업부장 | 최○○ | 055-379-8610 |
문화환경 사업부장 | 박○○ | 055-379-8490 |
감사안전팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 팀장 | 055-379-8501 | 감사안전팀 업무 총괄 |
최○○ | 차장 | 055-379-8502 | 감사, 조사, 지시사항, 민원, 주요업무 등 |
이○○ | 대리 | 055-379-8503 | 시설·환경·에너지 관련, 시설물통합관리시스템, 신규시설 인수 |
송○○ | 대리 | 055-379-8504 | 감사(자체)·조사업무 전반, 일상감사, 인권경영 |
전○○ | 주임 | 055-379-8505 | 재난ㆍ산업안전, 중대재해, 안전사고, 근태관리 |
안○○ | 주임 | 055-379-8506 | 산업보건관리, 일반서무, 홍보 등 |
인사혁신팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 팀장 | 055-379-8491 | 인사혁신팀 업무총괄, 인사위원회 운영, 임원추천위원회 운영 |
박○○ | 차장 | 055-379-8492 | 인사(일반직)·조직, 노무 |
이○○ | 대리 | 055-379-8493 | 경영평가, 전략 및 혁신, 내부평가(BSC) |
구○○ | 주임 | 055-379-8494 | 인사·노무(비정규직),교육,지역상생(CSR) |
차○○ | 주임 | 055-379-8495 | 인사(일반직 외), 노무관리 |
권○○ | 주임 | 055-379-8496 | 고객만족(CS), 홍보, 일반서무 |
경영지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 팀장 | 055-379-8511 | 경영지원팀 총괄 관리 |
이○○ | 차장 | 055-379-8512 | 예산, 이사회, 규정 |
황○○ | 대리 | 055-379-8513 | 계약(공사,물품,용역), 수입금 관리 분석, 경영평가 지표 관리(우선구매, 성과공유 등) |
박○○ | 대리 | 055-379-8514 | 전산, 통신설비 유지 및 개발, 개인정보보호 및 보안, 재물조사 및 자산관리, SW관리 |
이○○ | 대리 | 055-379-8515 | 기록물관리, 지출 및 자금관리 |
강○○ | 주임 | 055-379-8516 | 일반서무, 수입금관리, 차량유류관리, 근태 및 재물-물품관리 |
종합운동장팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 팀장 | 055-379-8531 | 종합운동장팀 운영·관리 총괄 |
황○○ | 차장 | 055-379-8532 | 예산편성·지출 관리 및 주요업무 계획수립, 경영평가 및 BSC 사업추진 |
박○○ | 대리 | 055-379-8533 | 소방, 전기시설 유지관리, 전광판, 통신, 음향시설 유지관리, 시설보안 및 에너지관리, 물 |
유○○ | 대리 | 055-379-8534 | 시설 재난안전관리, 기계설비 유지, 환경 |
유○○ | 주임 | 055-379-8535 | 체육시설 대관 및 수입금 관리, 공유재산, 일반서무, 소방, 전기시설 유지관리 |
서○○ | 주임 | 055-379-8546 | 주경기장 잔디, 체육시설 기자재, 조경시설물 유지관리 |
양○○ | 주임 | 055-379-8537 | 주경기장 잔디, 체육시설·기자재·조경시설물 유지 관리 |
박○○ | 주임 | 055-379-8538 | 시설물 보안점검·유지관리, 관람객(이용자)안내 및 행사 질서유지 |
박○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 강습운영 책임관리, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물 유지관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8538 | 시설물 보안점검·유지관리, 관람객(이용자)안내 및 행사 질서유지 |
김○○ | 주임 | 055-379-8538 | 시설물 보안점검 유지관리, 관람객(이용자)안내 및 행사 질서유지 |
정○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
조○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
종합운동장팀-종량제, 주차시설관리
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박○○ | 차장 | 055-379-8542 | 종량제 봉투 접수·판매 및 수입금 관리 |
유○○ | 차장 | 055-379-8541 | 공영주차장 운영 및 수입금관리, 신규사업 수탁 및 업무보고 |
정○○ | 대리 | 055-379-8442 | 건축물 및 기계 설비 유지관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8443 | 전기·소방시설물 보안 유지관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8444 | 종합운동장팀 파견 |
우○○ | 주임 | 055-379-8543 | 공영주차장 운영 및 수입금 관리, 주차장 소방·기계설비 유지 관리 |
윤○○ | 주임 | 055-379-8445 | 수입 및 지출 관리, 일반서무 |
김○○ | 주임 | 055-379-8440 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
박○○ | 주임 | 055-379-8544 | 공영주차장 현장 관리 및 시설물 유지관리 보조 |
이○○ | 주임 | 055-379-8548 | 종량제 판매접수, 배송, 재고관리 |
박○○ | 주임 | 055-379-8545 | 종량제 판매접수, 배송, 재고관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8450 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
유○○ | 주임 | 055-379-8440 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
박○○ | 주임 | 055-379-8447 |
국민체육센터팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
여○○ | 팀장 | 055-379-8631 | 국민체육센터팀 운영 총괄 |
양○○ | 차장 | 055-379-8632 | 예산 및 주요업무 계획수립 추진, 경영평가 및 성과관리(BSC) 사업추진, 센터운영기획 등 |
김○○ | 대리 | 055-379-8633 | 국민체육센터 사업수입, 시설대관, 공유재산, 근태관리, 전산 및 개인정보 |
박○○ | 대리 | 055-379-8636 | 보일러·가스·냉난방 설비 관리, 수영장 수질관리 |
정○○ | 대리 | 055-379-8637 | 전기 소방 시설물 관리, 재난안전 관리, 위험성 평가 |
이○○ | 대리 | 055-379-8634 | 스포츠 프로그램 기획 운영 관리, 강사관리, 민원관리 및 홍보 |
장○○ | 주임 | 055-379-8635 | 건축, 기계 시설물 유지 관리 , 승강기 유지관리 |
하○○ | 주임 | 055-379-8650 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
윤○○ | 주임 | 055-379-8545 | 볼링장 운영 및 민원응대, 시설물 유리관리 보조 |
추○○ | 주임 | 055-379-8431 | 책임관리, 강습· 안전근무, 강사관리, 민원, 데스크지원 |
박○○ | 주임 | 055-379-8645 | 볼링장 운영 및 기계설비, 민원응대 |
최○○ | 주임 | 055-379-8583 | 헬스장 운영 및 강습, 회원 운동 지도, 프로그램·민원, 비품·장비 관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8644 | 실내골프연습장 전체 총괄 업무 ㆍ정규 강습 운영, 실내골프연습장 민원관리 |
강○○ | 주임 | 055-379-8621 | 오후반 책임관리, 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
전○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
박○○ | 주임 | 055-379-8645 | 볼링강습 및 민원 응대, 볼링장 장비 점검 |
정○○ | 주임 | 055-379-8643 | 유아스포츠클럽 전체 총괄, 정규강습 및 단체반 운영, 민원관리 |
안○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영 강습지도 및 안전근무, 회원관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영 강습지도 및 안전근무, 회원관리 |
장○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
김○○ | 주임 | 055-379-8650 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
임○○ | 주임 | 055-379-8643 | 유아스포츠클럽 정규강습 및 단체반 운영, 교구관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영 강습지도 및 안전근무, 회원관리 |
남○○ | 주임 | 055-379-8645 | 볼링장 운영 및 민원 응대, 시설물 유지관리 보조 |
박○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8640 | 안내데스크운영 및 민원응대 |
진○○ | 주임 | 055-379-8648 | 헬스장 운영 및 강습, 회원 운동 지도, 프로그램·민원, 비품·장비 관리 |
주민편익시설팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김○○ | 팀장 | 055-379-8611 | 주민편익시설팀 운영관리 |
오○○ | 차장 | 055-379-8612 | 예산 및 경영평가, BSC관리 등 |
김○○ | 대리 | 055-379-8613 | 조경관리, 수입 및 지출 관리, 일반서무 |
최○○ | 주임 | 055-379-8615 | 체육프로그램 기획운영, 고객만족·모니터링, 홈페이지 |
김○○ | 주임 | 055-379-8616 | 전기시설물 유지보수, 소방시설물 및 통신설비 관리, CCTV관리, 열람실 운영 등 |
정○○ | 주임 | 055-379-8614 | 기계설비 유지보수, 수영장 수질정화설비 관리, 서무 업무 |
강○○ | 주임 | 055-379-8627 | 헬스장 전체 총괄, 회원지도, 헬스프로그램·민원, 비품·장비 관리 |
손○○ | 주임 | 055-379-8630 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
김○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 오후반 책임관리, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물 유지관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8627 | 헬스장 회원지도, 프로그램 및 민원 관리, 헬스장 장비 점검 |
배○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영 강습지도 및 안전근무, 회원관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영 강습지도 및 안전근무, 회원관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8630 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
주○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
강○○ | 주임 | 055-379-8630 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
웅상체육팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
임○○ | 팀장 | 055-379-8571 | 웅상체육팀 운영 및 업무총괄 |
엄○○ | 차장 | 055-379-8573 | 건축 및 기계시설물 유지보수, 재난안전관리, 실외체육시설 관리 |
최○○ | 차장 | 055-379-8572 | 인사·노무, 감사, 예산, 경영평가, 업무보고, 경영계획, 지시사항 등 |
강○○ | 대리 | 055-379-8577 | 전기(소방)시설물 유지보수, 공공근로 및 청사환경 관리 |
김○○ | 대리 | 055-379-8574 | 수입금, 대관, 공유재산, 교육 및 일반서무 등 |
김○○ | 대리 | 055-379-8576 | 스포츠P/G 기획, 강사관리, 안전근무자 편성관리, 민원(CS)관련, 홍보,사회공헌활동 추 |
조○○ | 주임 | 055-379-8575 | 전기, 소방, 보안 시설물 관리, 개인정보 및 CCTV, 차량관리 |
임○○ | 주임 | 055-379-8578 | 기계 및 건축물(승강기) 유지관리, 물품관리, 차량관리, 기타 서무 |
심○○ | 주임 | 055-379-8582 | 회원관리, 민원응대 및 수입금정리, 분실물보관함 및 개인사물함 관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8627 | 헬스장 강습운영 총괄, 회원지도·강사관리, 프로그램·회원관리, 비품·장비관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영장 강습운영 총괄, 강습· 안전근무, 강사관리, 민원, 데스크업무지원 |
김○○ | 주임 | 055-379-8585 | 회원관리, 민원응대 및 수입금정리, 분실물보관함 및 개인사물함 관리 |
임○○ | 주임 | 055-379-8583 | 헬스장 강습운영 및 회원지도 |
하○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영장 책임관리, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물관리계획 |
황○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영장 오후반 책임관리, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물관리계획 |
김○○ | 주임 | 055-379-8584 | 골프장 강습운영 총괄, 회원지도·강사관리, 프로그램·민원, 비품·장비관리 |
고○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
조○○ | 주임 | 055-379-8585 | 회원관리, 민원응대 및 수입금정리, 분실물보관함 및 개인사물함 관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
허○○ | 주임 | 055-379-8643 | 유아스포츠클럽 정규강습 및 단체반 운영, 교구관리 |
강○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영지도,수영프로그램개발,수영장안전관리,회원관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8585 | 회원관리, 민원응대 및 수입금정리, 분실물보관함 및 개인사물함 관리 |
반다비체육센터팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김○○ | 팀장 | 055-379-8401 | 반다비체육센터팀 총괄 관리, 주요업무 추진 및 경영성과 관리 |
유○○ | 대리 | 055-379-8402 | 예산관리, 건축·기계시설물 관리 및 수영장 수질관리 업무, 재난·안전·위험성평가 |
김○○ | 대리 | 055-379-8403 | 전기, 소방시설물 및 보안 유지관리, 시설대관, 공유재산 관리,세외수입, 경영평가 등 |
박○○ | 주임 | 055-379-8404 | 스포츠프로그램 기획 및 운영 관리, 스포츠강사(업무직·외부) 및 안전요원 관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8405 | 건축 시설물 유지관리 및 보수, 재난·안전·위험성평가 |
김○○ | 주임 | 055-379-8410 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
유○○ | 주임 | 055-379-8410 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
정○○ | 주임 | 055-379-8579 | 수영장 강습운영 총괄, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물관리계획 |
박○○ | 주임 | 055-379-8408 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
이○○ | 주임 | 055-379-8408 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
문○○ | 주임 | 055-379-8410 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
연○○ | 주임 | 055-379-8408 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
최○○ | 주임 | 055-379-8408 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
송○○ | 주임 | 055-379-8409 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
천성산체육팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 팀장 | 055-379-8421 | 천성산체육팀 업무총괄 |
홍○○ | 차장 | 055-379-8422 | 주요사업, 경영평가, 예산, 기계시설물 유지관리 |
정○○ | 대리 | 055-379-8423 | BSC지표관리, 시설물유지보수, 전기·소방·통신·승강기·CCTV, 자산·물품·에너지 관리 |
김○○ | 대리 | 055-379-8425 | 건축, 기계시설물 유지보수 및 안전관리 , 기계설비, 공조설비, FMS |
정○○ | 주임 | 055-379-8424 | 스포츠프로그램기획 및 운영관리, 스포츠강사(업무직) 및 안전요원관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8426 | 체육시설대관운영관리 및 세외수입금관리, 공공요금관리, 시설물유지관리,공유재산관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 강습운영 총괄, 대체강습, 강사관리, 업무지원, 시설물 유지관리 |
심○○ | 주임 | 055-379-8434 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
배○○ | 주임 | 055-379-8434 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
황○○ | 주임 | 055-379-8641 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무지원 |
김○○ | 주임 | 055-379-8621 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무 지원 |
이○○ | 주임 | 055-379-8431 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무지원 |
정○○ | 주임 | 055-379-8431 | 수영장 강습운영 및 회원지도, 안전근무지원 |
김○○ | 주임 | 055-379-8435 | 안내데스크 운영 및 민원응대 |
문화예술회관팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김○○ | 팀장 | 055-379-8551 | 문화예술회관팀(문화예술회관,쌍벽루아트홀) 운영 및 업무총괄 |
권○○ | 차장 | 055-379-8552 | 주요업무,경영전략,수감,예산,지출,경영평가,BSC,사회공헌활동,교육,일반서무 |
이○○ | 차장 | 055-379-8554 | 기획공연 계획수립·진행, 대외협력 및 홍보, 정부지원사업, 무대조명관리 |
최○○ | 대리 | 055-379-8555 | 무대음향관리, 기획공연 홍보물 제작, 야외공연장 및 소공연장 관리 |
김○○ | 대리 | 055-379-8557 | 기획공연 예매 및 홍보, 홈페이지 및 예매시스템 관리, CS업무, 시특법 관련 업무 |
윤○○ | 대리 | 055-379-8553 | 수입금관리, 시설유지관리(전기, 소방, 승강기), 자산 및 물품관리, 공유재산, 공공요금 |
정○○ | 주임 | 055-379-8568 | 무대기계관리,대관,공연장 비품(악기 등) 및 안전관리,출연자대기실,분장실,연습실 관리 |
문화예술회관팀-쌍벽루아트홀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 차장 | 055-379-8562 | 대관, 예산, 경영평가, 윤리, 시설관리(전기,기계,시특법,안전), 자산·물품, 공유재산 |
김○○ | 대리 | 055-379-8564 | 공연(홍보,예매,정산,보조금,실적,홈페이지·예매시스템관리), 서무(수입,민원,근태,교육) |
최○○ | 주임 | 055-379-8565 | 청사시설, 무대·조명·음향·공연장·전시실 관리 지원, 기획공연 홍보업무 지원 |
대운산휴양림팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권○○ | 팀장 | 055-379-8651 | 대운산휴양림팀(대운산,숲애서) 운영관리 총괄, 대·내외 업무교류 |
송○○ | 차장 | 055-379-8671 | 휴양림 예산, 경영평가, BSC지표관리, 인권경영, 주요업무, 주월간 계획 수립 |
김○○ | 대리 | 055-379-8674 | 휴양림 기계, 건축, 조경 및 환경정비 전반 관리 |
안○○ | 대리 | 055-379-8672 | 수입금 관리, 숲나들이 운영 현황 등 |
권○○ | 대리 | 055-379-8673 | 전기 및 시설관리, 객실 비품, 자산관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8675 | 휴양림 재난안전 업무, 공공근로 관리, 어린이 놀이시설 관리 등 |
김○○ | 주임 | 055-379-8676 | 객실 침구류 관리, 매표소·주차·입퇴장 관리, 환경정비 및 업무지원 |
대운산휴양림팀-항노화힐링체험관 숲애(愛)서
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이○○ | 차장 | 055-379-8652 | 숲애서 예산, 경영평가, BSC 지표관리, 인권경영, 감사, 재난안전업무 등 |
구○○ | 대리 | 055-379-8654 | 숲애서 내·외부 조경, 수입·실적, 온라인 홍보, 자원봉사·복리후생, 근태관리 |
김○○ | 주임 | 055-379-8657 | 식당 위탁업체 관리, 건강식·항노화 식단개발, 이용객 영양·식습관 교육, 사무용품·비품, CS |
오○○ | 주임 | 055-379-8658 | 숲애서 프로그램 기획 및 운영, 산림치유 및 건강치유 관리 |
최○○ | 주임 | 055-379-8659 | 산림치유 프로그램 기획 및 운영, 예약현황 및 직원 교육 관리 |
황○○ | 주임 | 055-379-8655 | 전기, 소방, 통신, 승강기, CCTV, 근태관리, 물품, 자산 및 에너지 관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8656 | 숲애서 기계, 건축, 조경 및 환경정비 전반 관리 |
이○○ | 주임 | 055-379-8679 | 산림치유 프로그램 운영 및 이용객 관리, 산림치유 비품·소품 관리, 안내데스크 업무지원 |
강○○ | 주임 | 055-379-8660 | 신체치유 P/G 운영·이용객 관리, 체력측정·테라피·건강관리 장비 운용, 안내데스크 업무지원 |
윤○○ | 주임 | 055-379-8661 | 산림치유 프로그램 운영 및 이용객 관리, 산림치유 비품·소품 관리, 안내데스크 업무지원 |
환경시설팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박○○ | 팀장 | 055-379-8591 | 환경시설팀 업무 총괄 |
최○○ | 차장 | 055-379-8592 | 폐수처리시설 시설물 유지관리, 중장기 계획 및 프로젝트 추진 |
정○○ | 대리 | 055-379-8593 | 배출업체 오·폐수 채수 및 검침, 공정 및 배수시설점검, 관용차량 유지관리 |
장○○ | 대리 | 055-379-8595 | 처리시설 공정운전 및 수질관리, TMS유지관리, 지방환경청 행정업무 등 |
김○○ | 대리 | 055-379-8596 | 전기,소방 등 시설유지관리, 중계펌프장 관리, 자산 및 소모품 관리 |
강○○ | 대리 | 055-379-8594 | 시설유지 공사·하자 관리 및 행정 업무 전반, 오·폐수 유입 관로 및 중계펌프장 유지 관리 |
강○○ | 대리 | 055-379-8598 | 공정수 및 배출업소의 수질 분석, 현장용 약품 관리, 정도관리 |
김○○ | 대리 | 055-379-8601 | 처리장 수질 및 운영 DATA관리, 악취방지시설 운영관리, 유해화학물질 관련 업무 |
손○○ | 주임 | 055-379-8604 | 전기, 통신, 소방시설물 유지관리, 공정 자동제어 유지관리 |
정○○ | 주임 | 055-379-8603 | 공정수 및 배출업소의 수질 분석, 실험실 약품·장비·자재 관리, 정도관리 |
전○○ | 주임 | 055-379-8602 | 재난안전, 기계시설물 유지보수, 오폐수유입관로 관리 |
서○○ | 주임 | 055-379-8605 | 산업안전보건, 기계시설물 유지보수, 조경시설물 관리 |
전○○ | 주임 | 055-379-8606 | 탈수기 운전·약품투입, 1,2차 침전지 웨어 정비, 시설물 환경정비 및 유지관리 |
박○○ | 주임 | 055-379-8606 | 탈수기 운전·약품투입, 탈취기 세정·유지관리, 시설물 환경정비·유지관리 보조 |
환경시설팀-유산폐기물매립장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
신○○ | 차장 | 055-379-8682 | 예산 및 경영평가 관련업무, 주요업무계획 수립 등 |
이○○ | 대리 | 055-379-8683 | 폐기물처리시설 운영관리, 사업장폐기물 계약, 매립시설물 유지관리 |
고○○ | 대리 | 055-379-8685 | 매립장 환경(조경포함) 및 침출수 처리관리, 매립시설물 유지관리 |
변○○ | 주임 | 055-379-8680 | 폐기물 검수·계량, 차량통제, 시설물유지관리·보수, 매립장 방역 |
김○○ | 주임 | 055-379-8687 | 폐기물 검수·계량, 차량통제, 시설물유지관리·보수, 매립장 방역 |
정○○ | 주임 | 055-379-8680 | 폐기물 검수·계량, 차량통제, 시설물유지관리·보수, 매립장 방역 |
양○○ | 주임 | 055-379-8686 | 폐기물 일일복토 및 매립지 정비 |
김○○ | 주임 | 055-379-8680 | 폐기물 일일복토 및 매립지 정비 |
공원시설관리팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박○○ | 팀장 | 055-379-8691 | 공원관리시설팀 운영관리 총괄, 주요업무 기획, 유관기관 및 대외협력 |
송○○ | 대리 | 055-379-8692 | 주요업무사업 계획 수립 및 추진, 예산편성 및 지출 |
정○○ | 대리 | 055-379-8693 | 미니기차 운영 및 관리, 재난안전, 기계 시설물 유지관리 |
박○○ | 주임 | 055-379-8694 | 캠핑장 운영, 재난안전관리, 전기 시설물 유지 관리 외 |
윤○○ | 주임 | 055-379-8695 | 체육시설 관리 운영 및 대관, 체육시설 수입금관리, 고객민원업무 |