목 차 - 목차 클릭시 해당 본문으로 이동
제1조 ( 개인정보의 처리 목적)
개인정보 파일명(서식명) | 처리 목적 |
---|---|
홈페이지 회원가입 서식 | 각 시설 홈페이지 회원 관리 |
고객디자인단 지원서 | 고객디자인단 접수, 본인확인, 운영 |
체육시설사용 허가신청서 | 체육시설 대관 접수관리 |
공영주차장 이용신청서 | 공영주차장 이용 및 감면신청 |
공영화물주차장 주차계약서 | 공영주차장 관리 및 징수관리 |
스포츠센터 회원가입 신청서 | 등록회원 관리 |
문화강좌 수강신청서 | 문화강좌 회원 관리 |
개인 사물함 이용동의서 | 사물함 이용자 관리 |
생활체육시설 사용신청서 | 대관 이용자 관리 |
문화예술시설 사용신청서 | 공연장 및 전시장 대관 이용자 관리 |
연기신청서 | 회원 서비스 관리 |
환불신청서 | 회원 서비스 관리 |
양산문화예술회관 사용신청서 | 대관 이용자 관리 |
숲애서 개인예약 신청서 | 개인 신청자 프로그램 기획용 |
숲애서 단체예약 신청서 | 단체 신청자 프로그램 기획용 |
개인 생활 발생폐기물 반입요청서 | 개인 생활 발생폐기물 반입 근거 자료 |
황산캠핑장 예매시스템 회원가입 | 캠핑장 예매자 관리 |
제2조 ( 개인정보의 처리 및 보유기간, 처리하는 개인정보의 항목, 개인정보파일 등록현황)
개인정보 파일명 | 운영근거 | 수집항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|
홈페이지 회원가입 서식 | 정보주체의 동의, 공단 개인정보처리방침 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 | 탈퇴시 까지 |
고객디자인단 지원서 | 정보주체의 동의, 양산시시설관리공단 고객디자인단 운영계획 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 | 해촉시 까지 |
체육시설사용 허가신청서 | 정보주체의 동의, 양산시 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수 | 3년 |
공영화물주차장 주차계약서 | 정보주체의 동의, 양산시 주차장 설치 및 관리조례 | 이름:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수 | 3년 |
스포츠센터 회원가입 신청서 | 정보주체의 동의, 양산시 문화체육센터 관리 및 운영조례 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 , 기타(차량번호):선택 | 탈퇴시 까지 |
문화강좌 수강신청서 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수 , 기타(차량번호):선택 | 탈퇴시 까지 | |
생활체육시설 사용신청서 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 | 3년 | |
문화예술시설 사용신청서 | 3년 | ||
연기신청서 | 1년 | ||
환불신청서 | 5년 | ||
양산문화예술회관 사용신청서 | 양산문화예술회관 설치 운영조례 시행규칙 별지 제1호서식의거 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수 | 3년 |
숲애서 개인예약 신청서 | 정보주체의 동의, 숲애서 관리 및 운영에 관한 조례 | 이름:필수, 핸드폰(연락처):필수, 기타:필수(성별, 연령대, 거주지역) | 탈퇴시 까지 |
숲애서 단체예약 신청서 | 이름:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 | 3년 | |
개인 생활 발생폐기물 반입요청서 | 폐기물관리법 제18조(사업장폐기물의 처리),양산시 폐기물관리에 관한 조례 제20조(폐기물 처리 수수료 납부 방법 등), 정보주체의 동의 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수 | 1년 |
황산캠핑장 예매시스템 회원가입 | 정보주체의 동의, 양산시 낙동강 수변공원 시설물 관리 및 운영에 관한 조례 | 이름:필수, 생년월일:필수, 집주소:필수, 핸드폰(연락처):필수, E-Mail:필수 | 탈퇴시 까지 |
제3조 ( 개인정보의 제3자에 제공사항)
제4조 ( 개인정보처리 위탁)
연번 | 위탁사무명 | 위탁받는자 | 연락처 | 위탁하는 업무의 내용 | 위탁기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공단 홈페이지 시스템 유지보수 | 인사이트 정보 | 055-372-2037 | 공단대표 홈페이지, 문화스포츠 홈페이지, 숲애서 홈페이지, 대관시스템 유지보수 | 2024.1.1.~2024.12.31 |
2 | 스포츠센터 회원관리프로그램 유지보수 | 이모션 | 051-752-4450 | 스포츠센터(웅상문체, 국민체육, 주민편익, 반다비, 천성산, 파크골프) 회원관리프로그램 유지보수 |
2024.1.1.~2024.12.31 |
3 | 전산시스템(보안, ERP, 전자결재) 유지보수 | 씨큐어런 | 055-275-0333 | 전자결재시스템, ERP, DB 암호화프로그램의 유지보수 | 2024.1.1.~2024.12.31 |
4 | 황산캠핑장 예약시스템 관리 | 문화인 | 070-4651-2252 | 캠핑장 예약시스템 유지보수 | 2024.1.1.~2024.12.31 |
제5조 ( 개인정보의 파기)
제6조 ( 개인정보의 안전성 확보 조치)
제7조 ( 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항)
제8조 ( 개인정보보호 책임자 및 담당자 연락처)
구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보 보호 책임자 | 공단본부 | 장숭우 | 055)379-8510 |
개인정보보호 분야별 책임자 | 각 사업팀 | 각 사업팀장 | 부서별 직원 연락처 참고 |
개인정보보호 기관 담당자 | 경영지원팀 | 박정환 | 055)379-8514, jhpark@yssisul.or.kr |
경영지원팀 | 이성희 | 055)379-8515, yslee@yssisul.or.kr |
제9조( 개인정보 열람청구)
제10조 ( 권익침해 구제방법)
제11조 ( 개인정보 자동 수집 장치의 설치ㆍ운영 및 그 거부에 관한 사항)
제12조. ( 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용 또는 제공할 때 판단기준)
제13조. ( 가명처리 시 가명처리에 관한 사항)
제14조 ( 개인정보 처리방침의 변경)
1. 설치 근거 및 목적
2. 설치 현황
시설 | DVR 서버 위치 | CCTV대수 | 찰영범위 |
---|---|---|---|
종합운동장 | 1층 관리사무실 | 33 | 옥외주차장, 시설물 주변 |
공영주차장 | 관리소 | 153 | 주차장 주변 |
국민체육센터 | 1층 관리사무실 | 54 | 옥외주차장, 시설물 내외부 |
더힘찬체육관 1층 EPS | 13 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | |
배구전용연습장 사무실 | 5 | 시설물 외부 | |
주민편익시설 | 3층 관리사무실 | 36 | 옥외주차장, 시설물 내외부 |
웅상문화체육센터 | 1층 중앙제어실 | 48 | 옥외주차장, 시설물 내외부 |
웅상체육공원 | 관리소 | 16 | 시설물 주변 |
서창운동장 | 관리소 | 8 | 시설물 주변 |
반다비체육센터 | 방재실 | 28 | 옥외주차장, 시설물 내외부 |
천성산국민체육센터 | 방재실 | 41 | 시설물 내부 |
다목적체육관 | 체육관사무실 | 22 | 옥외주차장, 시설물 내외부 |
천성산체육공원 | 축구장사무실 | 5 | 옥외 체육시설 |
문화예술회관 | 4층 관리사무실 | 20 | 시설물 내외부 |
쌍벽루아트홀 | 3층 관리사무실 | 17 | 시설물 내외부 |
대운산자연휴양림 | 관리사무실 | 17 | 옥외주차장, 시설물 주변 |
숲애(愛)서 | 1층 통신실 | 57 | 시설물 내외부 |
폐수처리시설 | 1층 관리사무실 | 21 | 시설물 내외부 |
유산폐기물매립장 | 1층 관리사무실 | 4 | 시시설물 주변 |
황산/가산공원 | 1층 관리사무실 | 34 | 캠핑장 및 체육시설 |
미니기차 | 관리사무실 | 7 | 미니기차 주변 |
3. 관리책임자 및 접근권한자
시설 | 구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
종합운동장 | 관리책임자 | 이문훈 | 팀장 | 종합운동장팀 | 055-379-8530 |
접근권한자 | 박보영 | 대리 | |||
공영주차장 | 관리책임자 | 이문훈 | 팀장 | 종합운동장팀 | 055-379-8530 |
접근권한자 | 우창오 | 대리 | |||
국민체육센터 | 관리책임자 | 여태홍 | 팀장 | 국민체육센터팀 | 055-379-8630 |
접근권한자 | 정우진 | 대리 | |||
주민편익시설 | 관리책임자 | 김필원 | 팀장 | 주민편익시설팀 | 055-379-8620 |
접근권한자 | 김주섭 | 주임 | |||
웅상문화체육센터 | 관리책임자 | 임준혁 | 팀장 | 웅상체육팀 | 055-379-8570 |
접근권한자 | 조정현 | 주임 | |||
웅상체육공원 | 관리책임자 | 임준혁 | 팀장 | 웅상체육팀 | 055-379-8570 |
접근권한자 | 조정현 | 주임 | |||
서창운동장 | 관리책임자 | 임준혁 | 팀장 | 웅상체육팀 | 055-379-8570 |
접근권한자 | 조정현 | 주임 | |||
반다비체육센터 | 관리책임자 | 김학태 | 팀장 | 반다비체육센터팀 | 055-379-8410 |
접근권한자 | 김용주 | 대리 | |||
천성산국민체육센터 | 관리책임자 | 이상진 | 팀장 | 천성산체육팀 | 055-379-8420 |
접근권한자 | 정종욱 | 대리 | |||
다목적체육관 | 관리책임자 | 이상진 | 팀장 | 천성산체육팀 | 055-379-8420 |
접근권한자 | 정종욱 | 대리 | |||
천성산국민체육센터 | 관리책임자 | 이상진 | 팀장 | 천성산체육팀 | 055-379-8420 |
접근권한자 | 정종욱 | 대리 | |||
문화예술회관 | 관리책임자 | 김혜연 | 팀장 | 문화예술회관팀 | 055-379-8550 |
접근권한자 | 윤민식 | 대리 | |||
쌍벽루아트홀 | 관리책임자 | 김혜연 | 팀장 | 문화예술회관팀 | 055-379-8560 |
접근권한자 | 강종모 | 대리 | |||
대운산자연휴양림 | 관리책임자 | 권해주 | 팀장 | 대운산휴양림팀 | 055-379-8670 |
접근권한자 | 권영덕 | 대리 | |||
숲애(愛)서 | 관리책임자 | 권해주 | 팀장 | 대운산휴양림팀 | 055-379-8520 |
접근권한자 | 황의찬 | 주임 | |||
폐수처리시설 | 관리책임자 | 박인서 | 팀장 | 환경시설팀 | 055-379-8590 |
접근권한자 | 김수식 | 대리 | |||
유산폐기물매립장 | 관리책임자 | 박인서 | 팀장 | 환경시설팀 | 055-379-8680 |
접근권한자 | 강종원 | 주임 | |||
황산/가산공원 | 관리책임자 | 박석훈 | 팀장 | 공원시설관리팀 | 055-379-8690 |
접근권한자 | 박현민 | 주임 | |||
미니기차 | 관리책임자 | 박석훈 | 팀장 | 공원시설관리팀 | 055-379-8690 |
접근권한자 | 박현민 | 주임 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
시설 | 보관장소 | 촬영범위 | 영상정보의 촬영시간 | 영상정보의 보관기간 |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 1층 관리사무실 | 옥외주차장, 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
공영주차장 | 관리소 | 주차장 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
국민체육센터 | 1층 관리사무실 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
더힘찬체육관EPS | 옥외주차장, 시설물 내외부 | |||
배구전용연습장 사무실 | 시설물 외부 | |||
주민편익시설 | 3층 관리사무실 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
웅상문화체육센터 | 3층 관리사무실 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
웅상체육공원 | 관리소 | 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
서창운동장 | 관리소 | 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
반다비체육센터 | 방재실 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
천성산국민체육센터 | 방재실 | 시설물 내부 | 24시간 | 30일 이하 |
다목적체육관 | 체육관사무실 | 옥외주차장, 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
천성산체육공원 | 축구장사무실 | 옥외 체육시설 | 24시간 | 30일 이하 |
문화예술회관 | 4층 관리사무실 | 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
쌍벽루아트홀 | 3층 관리사무실 | 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
대운산자연휴양림 | 관리사무실 | 옥외주차장, 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
숲애서 | 관리사무실 | 시설물 내외부 | 24시간 | 30일 이하 |
폐수처리시설 | 1층 관리사무실 | 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
유산폐기물매립장 | 1층 관리사무실 | 시설물 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
황산/가산공원 | 1층 관리사무실 | 캠핑장 및 체육시설 | 24시간 | 30일 이하 |
미니기차 | 관리사무실 | 미니기차 주변 | 24시간 | 30일 이하 |
5. 영상정보처리기기 운영 사무의 위탁
6. 영상정보 확인장소 및 방법
시설 | 확인장소 |
---|---|
종합운동장 | 1층 관리사무실 |
공영주차장 | 관리소 |
국민체육센터 | 1층 사무실, 더힘찬체육관 1층 EPS, 배구전용연습장 사무실 |
주민편익시설 | 3층 관리사무실 |
웅상문화체육센터 | 3층 관리사무실 |
웅상체육공원 | 관리소 |
서창운동장 | 관리소 |
반다비체육센터 | 방재실 |
천성산국민체육센터 | 방재실 |
다목적체육관 | 체육관사무실 |
천성산체육공원 | 축구장사무실 |
문화예술회관 | 4층 관리사무실 |
쌍벽루아트홀 | 3층 관리사무실 |
대운산자연휴양림 | 관리사무실 |
항노화힐링체험관 "숲애서" | 관리사무실 |
폐수처리시설 | 1층 관리사무실 |
유산폐기물매립장 | 1층 관리사무실 |
황산/가산공원 | 1층 관리사무실 |
미니기차 | 관리사무실 |
7. 정보주체의 열람 등 요구
8. 개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치
9. 개인영상정보 청구서
10. 영상정보 처리기기 운영·관리 방침의 변경