시설로고
게시글
번호 제목 작성일 담당부서 조회
7344 고객디자인단이 묻다 "수영장 물 어떻게 관리되나요?" 23.05.10 공단본부 1874
1541 20년 상반기 고객의소리(VOC) 분석 결과 20.08.07 설전체 1162
1498 2020년 1분기 고객의소리(VOC) 분석 결과 20.04.17 시설전체 828
1496 2019년 웅상체육팀 강습만족도 조사 결과 20.03.31 공단본부 821
1495 2019년 주민편익시설팀 강습만족도 조사 결과 20.03.31 공단본부 749
1494 2019년 국민체육센터팀 강습만족도 조사 결과 20.03.31 공단본부 792
1493 2019년 하반기 고객의 소리(VOC) 분석 결과 20.03.31 시설전체 787
1457 2019년 고객의 소리(VOC) 결과 20.02.04 시설전체 849
1385 VOC관련 시설점검 및 개선계획 19.10.02 시설전체 730
1371 2019년 상반기 고객의소리(VOC) 분석 결과 19.09.04 시설전체 714