사용료안내
이용시설명 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 (토요일포함) |
||||
축구장 | 잔디 | 1일 1회 | 40,000원 | 60,000원 | 1회 기본사용시간은 3시간으로 하며, 초과 이용시간은 1시간 이내로 함을 원칙으로 한다. 초과 사용료는 사용료의 20%을 가산하고, 1시간 미만은 1시간으로 본다. |
마사토 | 1일 1회 | 20,000원 | 30,000원 | ||
유소년 축구장 | 잔디 | 1일 1회 | 20,000원 | 30,000원 | |
야구장 | 잔디 | 1일 1회 | 40,000원 | 60,000원 | |
마사토 | 1일 1회 | 20,000원 | 30,000원 | ||
농구장 | - | - | 무료 | 무료 | |
그라운드골프장 | - | - | 무료 | 무료 | |
족구장 | - | - | 무료 | 무료 | |
풋살장 | 잔디 | 1일 1회 | 20,000원 | 30,000원 | |
마사토 | 1일 1회 | 10,000원 | 15,000원 | ||
배구장 | - | - | 무료 | 무료 |
구분 | 산출기초 | 비고 |
---|---|---|
전기료 |
(월기본료×일수/30) + 실제 사용한 전기료 + 부가세 ※ 월기본료: 실제 사용한 부하변압기의 용량 합계 × Kw당 단가(관허요금)로 실 사용량으로 이용 후 부과한다. (단, 아래 시설물에 대한 전기료(조명료 포함)는 정액요금으로 선부과 할 수 있다.) 족구장: 4,500원 야구장: 4,500원 |
· 3시간 기준 초과시간당 부속시설 사용료의 50%를 징수한다. · 1시간 미만은 1시간으로 간주한다. |
이용시설명 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정상요금 | 양산시민 | ||||||
65세미만 | 65세이상 및 장애인 |
65세미만 | 65세이상 및 장애인 |
연회비 | |||
파크골프장 | 36홀(3시간 이내) (1인당) |
5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,000 | 70,000 |